Notowania - Rynek Pieniężny
Stawki depozytowe
| Termin | Kupno | Sprzedaż | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| ON | 4.25 | 4.40 | 23 FEB 2012 | 02:00 CET |
| TN | 4.25 | 4.40 | 23 FEB 2012 | 02:00 CET |
| SN | 4.25 | 4.40 | 23 FEB 2012 | 02:00 CET |
| SW | 4.12 | 4.83 | 22 FEB 2012 | : |
| 2W | 4.35 | 4.50 | 23 FEB 2012 | 02:00 CET |
| 3W | 4.35 | 4.50 | 23 FEB 2012 | 02:00 CET |
| 1M | 4.40 | 4.55 | 23 FEB 2012 | 02:00 CET |
| 2M | 4.45 | 4.80 | 22 FEB 2012 | : |
| 3M | 4.40 | 4.90 | 22 FEB 2012 | : |
| 6M | 4.45 | 4.95 | 22 FEB 2012 | : |
| 9M | 4.45 | 4.95 | 22 FEB 2012 | : |
| 1Y | 4.45 | 4.95 | 22 FEB 2012 | : |
|
Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

