Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 3.1572 3.1705 23 FEB 2012 05:29 CET
EUR/PLN 4.1871 4.2054 23 FEB 2012 05:29 CET
JPY/PLN 3.9391 3.9597 23 FEB 2012 05:29 CET
GBP/PLN 4.9483 4.9707 23 FEB 2012 05:29 CET
SEK/PLN 0.4749 0.4764 23 FEB 2012 05:28 CET
CHF/PLN 3.4717 3.4879 23 FEB 2012 05:29 CET
CZK/PLN 0.1661 0.1670 23 FEB 2012 05:19 CET
RUB/PLN 0.1062 0.1067 23 FEB 2012 05:25 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3262 1.3264 23 FEB 2012 05:29 CET
GBP/USD 1.5673 1.5678 23 FEB 2012 05:29 CET
CHF/USD 0.9090 0.9094 23 FEB 2012 05:29 CET
SEK/USD 6.6522 6.6589 23 FEB 2012 05:29 CET
JPY/USD 80.07 80.15 23 FEB 2012 05:29 CET
CAD/USD 0.9989 0.9994 23 FEB 2012 05:29 CET
CZK/USD 18.988 18.993 23 FEB 2012 05:29 CET
RUB/USD 29.7115 29.7185 23 FEB 2012 05:28 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 0.00 0.00 0.00 41669.41 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
WIG20 0.00 0.00 0.00 2328.36 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
mWIG40 0.00 0.00 0.00 2451.92 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
sWIG80 0.00 0.00 0.00 10420.66 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.